技術(shù)支持Article
乙酸銨
乙酸銨
| 品牌 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品名稱 | 乙酸銨 :醋酸銨 - 【產(chǎn)品編號(hào):SIGMA-ALDRICH-32301】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS編號(hào) | 631-61-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別名 | 醋酸銨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 級(jí)別 | ACS級(jí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純度及分析 | PURISS。pa,ACS試劑,reag。歐洲博士,≥98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提示 | BSZH品質(zhì)推薦:SIGMA-ALDRICH進(jìn)口高等級(jí)基礎(chǔ)試劑,多重遴選,標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)質(zhì)測(cè)試,化學(xué)產(chǎn)品質(zhì)量*,滿足用戶更高應(yīng)用要求。使用SIGMA-ALDRICH品質(zhì)優(yōu)異,表現(xiàn)的試劑類產(chǎn)品,將有助于使您的研究項(xiàng)目更早獲益。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子式 | CH 3 CO 2 NH 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子量 | 77.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儲(chǔ)存條件 | 常溫避光保存。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性質(zhì) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產(chǎn)地 | 美國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 性狀:本品極易潮解,易溶于水和醇常用于緩沖液配制,測(cè)定鉛及鐵,從其它硫酸鹽分離硫酸鉛等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供貨狀態(tài) | 真正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參考文獻(xiàn) | 益生菌的施用影響斷奶仔豬的F4(K88)陽性腸產(chǎn)毒性大腸桿菌附著和腸細(xì)胞因子表達(dá)。Daudelin JF Vet。RES。 42(1),69,(2011) 默克公司 14,495 BEIL。 2,IV,121 菲澤 1,38 / 菲澤 7,11 Aldrich公司MSDS 1,118:d / 公司MSDS 1(1),232:B / IR光譜(3),324:d / IR光譜(2),292:C / RegBook 1(1),611:我/ 薩克斯 6,258 / 西格瑪FT-IR 1(2),1011:C / 結(jié)構(gòu)指標(biāo) 1,88:d:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型 | BSZH高等級(jí)基礎(chǔ)試劑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全信息 |
|