技術支持Article
甘氨酸
甘氨酸
| 品牌 | ![]() | ||||||||||
| 產品名稱 | 甘氨酸 :甘氨酸 - 【產品編號:SIGMA-G7126】 | ||||||||||
| CAS編號 | 56-40-6 | ||||||||||
| 別名 | 乙氨酸,氨基乙酸,氨基醋酸,氨基乙酸,氨基乙酸。 | ||||||||||
| 級別 | 特優級 | ||||||||||
| 純度及分析 | ≥99%(TLC),ReagentPlus® | ||||||||||
| 提示 | 此產品純度高,普適性強,可用于科學研究,藥用輔料,規模化生產等。 | ||||||||||
| 分子式 | NH 2 CH 2 COOH | ||||||||||
| 分子量 | 75.07 | ||||||||||
| 儲存條件 | 常溫避光保存。 | ||||||||||
| 性質 |
| ||||||||||
| 原產地 | 美國 | ||||||||||
| 描述 | Biochem / physiol Actions 脊髓中的抑制性神經遞質,NMDA受體的變構調節劑。 法律信息 ReagentPlus注冊商標Sigma-Aldrich Co. LLC | ||||||||||
| 供貨狀態 | 真正 | ||||||||||
| 參考文獻 | Lopez-Corcuera,B.,Glycine neurotransmitter transporters:更新。摩爾。Membr。生物學。18,13,(2001) Mangano,TJ,甘氨酸誘發的大鼠海馬腦片釋放的神經遞質:谷氨酸能傳遞的參與證據。J. Pharmacol。進出口。療法。252,574,(1990) Grandison,RC等人,氨基酸不平衡通過膳食限制在果蠅中解釋了壽命的延長。自然462,1061-4,(2009) Palchetti,I.,et al。,Electrochemical Biosensor Technology:Application To Pesticide Detection。方法Mol。生物學。504,115-26,(2009) Boivin,B.,et al。,Targeting The Reversibly Oxidized Protein Tyrosine Phosphatase Superfamily。Science Signaling 3,pl2,(2010) 默克公司14,4491 BEIL。4,IV,2349 菲澤1,412 Corp MSDS 1(1),1786:D / FT-IR 1(1),563:A / FT-IR 2(1),898:A / FT-NMR 1(1),867:A / Fenaroli,307 / IR-光譜(2),302:A / IR光譜(3),338:A / NMR-參考2(1),481:A / RegBook 1(1),645:A /薩克斯6,1481 /西格瑪FT-IR 1(1),176:B /結構指標1,94:A:1 | ||||||||||
| 類型 | 氨基酸 | ||||||||||
| 安全信息 |
|